◆溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術,控溫精度高;
◆具有溫度、時間調節(jié)控制,觸摸式鍵盤設定調節(jié);
◆顯示為雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準確直觀,性能*;
◆具有定時和計時功能;
◆工作室內(nèi)裝照明裝置,大視角保溫真空鋼化玻璃,便于觀察(霉菌培養(yǎng)箱為紫外線殺菌燈);
◆生化培養(yǎng)箱,振蕩培養(yǎng)箱標準配置為照明燈(可按用戶要求更換為殺菌燈,起消毒作用)
◆工作室內(nèi)擱架可隨用戶要求任意調節(jié)高度及擱架多少;
型號 | SPX-100BD | SPX-150BD | SPX-250BD |
控溫范圍 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 280W | 320W | 320W |
內(nèi)膽尺寸 | 450*440*580 | 500*460*810 | 500*490*1100 |
外形尺寸 | 580*590*1070 | 620*580*1240 | 620*620*1600 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
定時范圍 | 0-999min | 0-999min | 0-999min |
容 積 | 100L | 150L | 250L |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
SPX-100BD全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 100L | 微電腦控制冷熱,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,具有超溫報警,往返定時調速,控溫范圍:0-50℃,溫度波動度:±0.5℃ | 9600.00 | 8800.00 |
SPX-150BD全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 150L | 微電腦控制冷熱,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,具有超溫報警,往返定時調速,控溫范圍:0-50℃,溫度波動度:±0.5℃ | 9800.00 | 9200.00 |
SPX-250BD全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 250L | 微電腦控制冷熱,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,具有超溫報警,往返定時調速,控溫范圍:0-50℃,溫度波動度:±0.5℃ | 12000.00 | 9800.00 |
相關同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:465142 sitemap.xml