品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
■低溫培養(yǎng)和低溫保存一機兩用,節(jié)省費用與空間
■任意設定制冷壓縮機開啟和關閉閾值,靈活控制制冷壓縮機開關周期,顯著改善溫度波動度與能源消耗之間的關系
動態(tài)恒溫控制系統(tǒng)(技術),整個量程范圍的溫度準確控制,*溫度波動度達到±0.5℃。
任意設定的zui高、zui低溫度限制和停電恢復功能,確保儀器、試驗安全和試驗工作的連續(xù)性。
特別設計的風道式通風循環(huán)方式,確保工作室內部風力分布均勻,不會吹倒植物幼苗或吹散輕細物品,溫場均勻度高。
可以選擇中空玻璃門或玻璃內門結構,透光性好,觀察箱內情況時不會影響恒溫溫度。
拉絲拋光不銹鋼內膽和圓弧型拼角,永無銹蝕之虞,方便清潔?;顒邮讲讳P鋼層架更可以隨意調整存放空間。
型號 | XT-5101-IB275 XT5101-SHP275 XT-5101-LRH275 | XT-5101-IB320 XT-5101-SHP320 XT5101-LRH320 | XT-5101-IB360 XT-5101-SHP360 XT5101-LRH360 | XT-5107-IB100 XT-5107-SHP100 | XT-5107-IB150 XT-5107-SHP150 | XT-5107-IB250 XT-5107-SHP250 |
有效容積L | 275 | 320 | 360 | 100 | 150 | 250 |
內膽尺寸mm | 550W×480D×1050H | 570W×480D×1230H | 570W×480D×1375H | 515W×450D×460H | 515W×450D×640H | 570W×450D×1060H |
外形尺寸mm | 595W×585D×1735H | 665W×585D×1810H | 665W×585D×1955H | 625W×596D×790H | 625W×596D×1030H | 625W×596D×1450H |
溫度范圍℃ | +4~+60 | +4~+60 | +4~+60 | +4~+50 | +4~+50 | +4~+50 |
壓縮機W | 250 | 315 | 315 | 110 | 185 | 250 |
加熱功率W | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
內膽材料 | 成型ABS塑料 | 成型ABS塑料 | 成型ABS塑料 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 |
前門 | 大幅面中空玻璃門 | 大幅面中空玻璃門 | 大幅面中空玻璃門 | 中空玻璃觀察窗 | 中空玻璃觀察窗 | 中空玻璃觀察窗 |
溫度波動度NF/模式℃ | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 |
溫度波動度ON/模式℃ | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 |
顯示分辨力℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
設置分辨力℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
擱板數(shù)量pcs | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
制冷劑 | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a |
外殼材料 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
輔助功能 | 溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電后自動恢復,ATC溫度校正 | 溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電后自動恢復,ATC溫度校正 | 溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電后自動恢復,ATC溫度校正 | 溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電后自動恢復,ATC溫度校正 | 溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電后自動恢復,ATC溫度校正 | 溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電后自動恢復,ATC溫度校正 |
選裝設備 | RS232/485通訊接口、側面測試孔、箱內電源插座、頂部射燈 | RS232/485通訊接口、側面測試孔、箱內電源插座、頂部射燈 | RS232/485通訊接口、側面測試孔、箱內電源插座、頂部射燈 | RS232/485通訊接口、側面測試孔、箱內電源插座、頂部射燈 | RS232/485通訊接口、側面測試孔、箱內電源插座、頂部射燈 | RS232/485通訊接口、側面測試孔、箱內電源插座、頂部射燈 |
電源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
XT-5101-IB275型生化培養(yǎng)箱 | 壓縮機:250W | 有效容積:275L | 9500.00 | 8600.00 |
XT-5101-IB320型生化培養(yǎng)箱 | 壓縮機:315W | 有效容積:320L | 12000.00 | 9800.00 |
XT-5101-IB360型生化培養(yǎng)箱 | 壓縮機:315W | 有效容積:360L | 13000.00 | 10600.00 |
XT-5107-IB150型生化培養(yǎng)箱 | 壓縮機:185W | 有效容積:150L | 7500.00 | 6800.00 |
相關同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:465142 sitemap.xml