產(chǎn)品名稱:電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):DRR-9002系列
更新時(shí)間:2023-08-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2376
產(chǎn)品特點(diǎn):電熱恒溫培養(yǎng)箱1. 采用具有控溫保護(hù),高密度微機(jī)控溫儀,控溫準(zhǔn)確,可靠;工作溫度任意設(shè)定,并具有跟蹤聲光報(bào)警功能;具備精確定時(shí)功能,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)99個(gè)小時(shí);*四段固定程序控 制模式。2. 外門內(nèi)層又用一層玻璃門,觀察箱內(nèi)情況時(shí)不影響箱內(nèi)溫度。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
型號(hào) | DRR-9052 | DRR-9082 | DRR-9162 | DRR-9272 |
電源電壓 | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~65℃ |
溫度波動(dòng) | +/-0.3℃ | +/-0.3℃ | +/-0.3℃ | +/-0.3℃ |
工作室尺寸 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外型尺寸 | 470*450*685 | 520*490*775 | 630*600*945 | 720*690*1055 |
消耗功率 | <210W | <280W | <380W | <570W |
擱板尺寸 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 |
架子(提供/zui多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
容積 | 50.2L | 80L | 162.5L | 270L |
凈重 | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
DRR-9052電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 工作室尺寸(mm) : 350×350×410(寬×深×高) | 室溫+5℃~65℃,溫度波動(dòng)度:≤+/-0.3℃,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,雙重門結(jié)構(gòu) | 3200.00 | 2720.00 |
DRR-9082電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 工作室尺寸(mm) : 400×400×500(寬×深×高) | 室溫+5℃~65℃,溫度波動(dòng)度:≤+/-0.3℃,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,雙重門結(jié)構(gòu) | 4100.00 | 3820.00 |
DRR-9162 | 工作室尺寸(mm):500×500×650(寬×深×高) | 室溫+5℃~65℃,溫度波動(dòng)度:≤+/-0.3℃,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,雙重門結(jié)構(gòu) | 5200.00 | 4820.00 |
DRR-9272 | 工作室尺寸(mm):600×600×750(寬×深×高) | 室溫+5℃~65℃,溫度波動(dòng)度:≤+/-0.3℃,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,雙重門結(jié)構(gòu) | 6500.00 | 6120.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:465142 sitemap.xml