1.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 0.24
測定球容積ml: 1.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 0.3-1
2.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 0.36
測定球容積ml: 2.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 0.6-3
3.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 0.46
測定球容積ml: 3.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 1-5
4.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 0.58
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 2-10
5.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 0.37
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 6-30
6.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 0.88
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 10-50
7.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 1.03
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 20-100
8.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 1.36
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 60-300
9.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 1.55
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 100-500
10.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 1.83
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 200-1000
11.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 2.43
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 600-3000
12.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 2.75
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 1000-5000
13.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 3.27
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 2000-10000
14.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 4.32
測定球容積ml: 4.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 6000-30000
15.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 5.20
測定球容積ml: 5.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 10000-50000
16.毛細(xì)管內(nèi)徑mm: 6.25
測定球容積ml: 5.0
運(yùn)動(dòng)粘度范圍mm2/S : 20000-100000
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:0.24mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:0.36mm | 198元/只,2只起售。 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:0.46mm | 198元/只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:0.58mm | 198元/只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:0.73mm | 198元/只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:0.88mm | 198元/只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:1.03mm | 198元/只,2只起售。 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:1.36mm | 198元/只,2只起售。 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:1.55mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:1.83mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:2.43mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:2.75mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:3.27mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:4.32mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:5.20mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
1834三管烏氏粘度計(jì) | 毛細(xì)管內(nèi)徑:6.25mm | 198元/1只,2只起售 。標(biāo)準(zhǔn)號(hào):ISO/3105-76 | 215.00 | 194.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:465142 sitemap.xml