名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
TH-300梯度混合儀 | 給出梯度:600ml | 梯度型狀:可直線 | 1650.00 | 1180.00 |
TH-500梯度混合儀 | 給出梯度:1000ml | 梯度型狀:可直線 | 1700.00 | 1380.00 |
TH-1000 | 給出梯度:2000ml | 梯度型狀:可直線 | 1900.00 | 1580.00 |
TH-2000 | 給出梯度:2000ml | 梯度型狀:可直線 | 2600.00 | 2180.00 |
TH-300A | 耐有機、 給出梯度:600ml | 梯度型狀:可直線 | 1700.00 | 1580.00 |
TH-500A | 耐有機、 給出梯度:1000ml | 梯度型狀:可直線 | 2100.00 | 1880.00 |
TH-1000A | 耐有機、給出梯度:2000ml | 梯度型狀:可直線 | 2300.00 | 2080.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:465142 sitemap.xml