型號 | RV1002B | RV2002B | RV2003KE | RV5003KE2 | |
基 本 參 數(shù) | 蒸發(fā)瓶(L) | 10 | 20 | 20 | 50 |
收集瓶(L) | 5 | 10 | 10 | 20 | |
冷凝器 | 雙重 | 雙重 | 三重 | 三重 | |
浴鍋 | 3kw 100℃ | 5kw 100℃ | 5kw 150℃ | 9kw 150℃ | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 3-110 | 3-110 | 3-110 | 3-110 | |
外形尺寸(mm) | 950×500×1800 | 1100×600×2100 | 1100×600×2100 | 1300×800×2200 | |
蒸發(fā)速度(H2O) | >3L/h | >5L/h | >5L/h | >9L/h | |
電源 | 220V | 220V | 220V | 380V三相 | |
功 能 配 置 | 長效密封 | ● | ● | ● | ● |
變頻調(diào)速 | ● | ● | ● | ● | |
連續(xù)收集 | / | / | ● | ● | |
自動壓控閥 | / | / | ● | ● | |
真空節(jié)閥 | ● | ● | ● | ● | |
測溫口 | / | / | ● | ● | |
±0.2℃溫控 | ● | ● | ● | ● | |
四氟放料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
玻璃螺紋接口 | / | / | ● | ● | |
無火花電控系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
防爆電機(jī) | / | / | ○ | ○ | |
電動升降 | / | / | ○ | ○ | |
附加5-20L旋轉(zhuǎn)瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
退瓶扳手 | ○ | ● | ● | ● | |
冷阱 | / | / | ● | ● | |
PTFE隔套 | ● | ● | ● | ● |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:465142 sitemap.xml